Вендор | Программный комплекс | Оборудование Biosmart | Возможности интеграции |
---|---|---|---|
ИСБ «Интеллект» | Biosmart UniPass, Biosmart PV-WM, Biosmart PV-WTC, Biosmart DCR-PV | Контроль доступа и учет рабочего времени с использованием биометрической идентификации. Занесение биометрических шаблонов, поиск устройств BioSmart, управление, конфигурирование устройств, мониторинг дискретных входов. Поддержка серверной идентификации. Для работы с модулем Biosmart UniPass используются такие интерфейсные объекты ИСБ «Интеллект», как: бюро пропусков, карта, протокол событий. | |
|
SIGUR | Biosmart 4, Biosmart 5M, Biosmart-WTC2, Biosmart PV-WTC, Biosmart DCR-PV, FS-80 | Оборудование BioSmart подключается к контроллерам SIGUR через стандартный интерфейс Wiegand, при этом каждый считыватель включается в IP-сеть объекта. Сервер SIGUR по сети напрямую взаимодействует с устройствами BioSmart. При работе со считывателями BioSmart система поддерживает следующие режимы доступа: • только по биометрическому признаку; • только по карте; • либо по карте, либо по биометрическому признаку; • по нескольким признакам, например: карта + биометрический признак. |
Программно-аппаратный комплекс Electronika Security Manager (ESM) | Biosmart 4, Biosmart UniPass, Biosmart PV-WM, Biosmart DCR-PV Режим работы «шаблон на карте» | Контроль доступа и учет рабочего времени с использованием биометрической верификации. Регистрация и сохранение биометрических шаблонов в бюро пропусков ESM. Реализован режим «Шаблон на карте». | |
СКУД RUBEZH STRAZH | Biosmart Quasar, Biosmart PV-WTC, Biosmart-WTC2, Biosmart 4, Biosmart 5M | Взаимодействие двух систем обеспечивается по двум каналам связи: Ethernet и Wiegand. Уникальность интеграции в том, что для работы с биометрией в СКУД по-прежнему не требуется отдельный сервер: информационный обмен осуществляется между контроллерами RUBEZH STRAZH и терминалами/ контроллерами BioSmart. Через Ethernet выполняется следующий функционал: • получение биометрического признака с контроллера; • занесение информации о пользователе (ФИО, номер карты и т.д.) и его биометрическом признаке в контроллеры BioSmart; • управление режимом работы биометрического контроллера; • получение событий при неуспешной идентификации. При успешной идентификации пользователя информация о его номере по протоколу Wiegand передается в СКУД RUBEZH STRAZH, которая принимает решение о предоставлении доступа через точку доступа. Всю работу с картотекой и занесением идентификационных признаков оператор Бюро Пропусков выполняет во встроенном Web ПО RUBEZH STRAZH. | |
RUBEZH FireSec R3 | Biosmart 5M, FS-80 | Принцип работы данной интеграции заключается в фактическом подключении биометрического считывателя как к модулю МКД-2 по интерфейсу Wiegand-26, так и к локальной сети, в которой находится ПК с установленным программным обеспечением FireSec 3. При идентификации пользователя с помощью биометрического считывателя происходит сопоставление информации, полученной МКД-2 по интерфейсу Wiegand-26 от считывателя, а также из базы данных в ПО FireSec 3. В случае, если данные актуальны и соответствуют друг другу, доступ через данную точку прохода будет разрешен. | |
Платформа НЕЙРОСС | Biosmart 4, Biosmart 5M, FS-80 | Интеграция устройств BioSmart в ПО ИТРИУМ подразумевает предоставление программного интерфейса для настройки и управления контроллерами доступа, точками доступа, периферийными устройствами, временными зонами, мониторинг состояния оборудования и получение информации о текущей транзакции, управление базой данных карт и отпечатков в контроллере, а также сервисные функции АРМ «Бюро пропусков», связанные с автоматическим заполнением полей «номер карты» и «биометрические данные». Биометрические шаблоны хранятся в пропусках и непосредственно в контроллерах БОРЕЙ. Размер БД пропусков ограничивается памятью контроллеров БОРЕЙ — 100 000. Реализован режим «Карта + биометрия». | |
![]() |
СКУД «РЕВЕРС 8000» | Biosmart 4, Biosmart 5M, Biosmart PV-WTC, Biosmart DCR-PV, FS-80 | Устройства BioSmart подключаются к контроллерам РЕВЕРС К2-8000Р(Е) / С2 32000Р(Е) по стандартному интерфейсу Wiegand. В то же время оборудование BioSmart включено в IP-сеть объекта, по которой производится конфигурация приборов и централизованная загрузка шаблонов биометрических признаков из ПО «РЕВЕРС 8000». Добавление шаблонов наряду с другими данными сотрудников (карта, ФИО, должность, отдел и пр.) происходит в программе «Пропуска» ПО «РЕВЕРС 8000» через настольные USB-считыватели BioSmart. При работе со считывателями BioSmart системой «РЕВЕРС 8000» поддерживаются следующие режимы доступа: • только по биометрическому признаку; • только по карте, • карта + биометрический признак; • режим «карта+ биометрический признак» для неограниченного количества пользователей (серверное расширение для приборов Biosmart 4). |
ИСБ «Цирконий-С2000» | Biosmart UniPass, Biosmart PV-WM | Контроль доступа с использованием биометрической идентификации. Регистрация биометрических шаблонов производится в бюро пропусков Цирконий-С2000. | |
СКУД Gate | Biosmart Quasar | Взаимодействие обеспечивается по двум каналам связи: Ethernet и Wiegand. Терминалы Biosmart Quasar, которые используются в качестве считывателей при работе в составе СКУД GATE, подключаются к контроллеру GATE-8000 (GATE-8000-Ethernet) по интерфейсу Wiegand-26. Конфигурация терминалов Biosmart Quasar. Передача и удаление пользователей, запись шаблонов. | VisionLabs | Biosmart Quasar | Высокочувствительная оптическая система BioSmart Quasar, состоящая из RGB и 3D-камер, а также камеры глубины, выполняет детекцию лица и проверку на liveness. Нейросети LUNA PLATFORM извлекают из изображения биометрический шаблон и сравнивают его с теми, что есть в базе данных. Если шаблоны совпадают, проход будет разрешен. Распознавание занимает доли секунды. На точность идентификации не влияет уровень освещенности и дополнительные атрибуты — маски, очки и головные уборы. |